Tariffe
Tariffe settimanali da Sabato a Sabato
Monolocale 2 Posti | |
Aprile | 460 |
Maggio | 493 |
Giugno | 520 |
Luglio | 575 |
Agosto | 712/758 |
Settembre | 538/495 |
Ottobre | 458 |
Monolocale 3 Posti | |
Aprile | 540 |
Maggio | 575 |
Giugno | 642 |
Luglio | 718 |
Agosto | 915/973 |
Settembre | 632/565 |
Ottobre | 533 |
Monolocale Soppalcato 4 Posti | |
Aprile | 590 |
Maggio | 598 |
Giugno | 660 |
Luglio | 753 |
Agosto | 960/1010 |
Settembre | 720/659 |
Ottobre | 624 |
Monolocale Soppalcato 5 Posti | |
Aprile | 685 |
Maggio | 720 |
Giugno | 725 |
Luglio | 840 |
Agosto | 1119/1180 |
Settembre | 775/678 |
Ottobre | 648 |
Bilocale Junior 4 Posti | |
Aprile | 670 |
Maggio | 689 |
Giugno | 753 |
Luglio | 833 |
Agosto | 1085/1145 |
Settembre | 805/689 |
Ottobre | 663 |
Bilocale 4 Posti | |
Aprile | 690 |
Maggio | 719 |
Giugno | 805 |
Luglio | 865 |
Agosto | 1087/1150 |
Settembre | 878/775 |
Ottobre | 689 |
Bilocale 5 Posti | |
Aprile | 719 |
Maggio | 740 |
Giugno | 829 |
Luglio | 898 |
Agosto | 1180/1225 |
Settembre | 936/833 |
Ottobre | 719 |
Piccolo Villino bilocale 5 Posti | |
Aprile | 759 |
Maggio | 775 |
Giugno | 864 |
Luglio | 942 |
Agosto | 1215/1273 |
Settembre | 973/835 |
Ottobre | 759 |
Villino Quadrilocale 8 Posti | |
Aprile | 1099 |
Maggio | 1295 |
Giugno | 1606 |
Luglio | 1839 |
Agosto | 2428/2544 |
Settembre | 1699/1576 |
Ottobre | 1099 |
Ciascun appartamento viene affittato per un solo nucleo familiare.
COMPRESO NEL PREZZO:
Consumo acqua (non potabile)
Consumo gas
Biancheria letto/bagno con cambio settimanale
Uso della lavanderia/stireria
Parcheggio non custodito
Aria condizionata personale (esclusi consumi elettrici)
A PAGAMENTO
Consumi elettrici : a contatore minimo 60€ a settimana
Pulizie finali: la tariffa verrà applicata a giudizio della Direzione:
- Euro 60 se in buono stato di rilascio
- Euro 100 appartamento sporco